Zürcher Kammerorchester |
Daniel Hope Violine, Music Director |
Pinchas Zukerman Violine, Viola |
Amanda Forsyth Violoncello |
Kat1 | Kat2 | Kat3 | Kat4 | RF PK1 | Begl. RF PK1 | RF PK4 | Begl. RF PK4 | |
Vollpreis | 85,00 | 70,00 | 50,00 | 30,00 | 63,75 | 63,75 | 22,50 | 22,50 |
Schwerbehinderte ab dem Grad 70% | 63,75 | 52,50 | 37,50 | 22,50 | ||||
Begleitperson | 63,75 | 52,50 | 37,50 | 22,50 | ||||
Studierende/Azubis/BFD bis 30 Jahre | 42,50 | 35,00 | 25,00 | 15,00 | ||||
Kind/Schüler (4-18 Jahre) | 42,50 | 35,00 | 25,00 | 15,00 | ||||
Sozialpass-Inhaber:innen | 63,75 | 52,50 | 37,50 | 22,50 | ||||
Ehrenamtskarte | 76,50 | 63,00 | 45,00 | 27,00 | ||||
Kinderkonzertkarte inkl. Kinderbetreuung (6-12 Jahre) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Bitte wählen Sie Ihren Sitzplatz direkt im Saalplan aus.