NDR Elbphilharmonie Orchester |
Regula Mühlemann soprano |
Herbert Blomstedt conductor |
Kammerchor der Hochschule für Musik und Theater Rostock |
Kat1 | Kat2 | Kat3 | RF | Begl. RF | |
Vollpreis | 90,00 | 65,00 | 45,00 | 48,75 | 48,75 |
Schwerbehinderte ab dem Grad 70% | 67,50 | 48,75 | 33,75 | ||
Begleitperson | 67,50 | 48,75 | 33,75 | ||
Studierende/Azubis/BFD bis 30 Jahre | 45,00 | 32,50 | 22,50 | ||
Kind/Schüler (4-18 Jahre) | 45,00 | 32,50 | 22,50 | ||
Sozialpass-Inhaber:innen | 67,50 | 48,75 | 33,75 | ||
Ehrenamtskarte | 81,00 | 58,50 | 40,50 |
Please select your seat directly in the seating plan.