Royal Philharmonic Orchestra |
Anne-Sophie Mutter violin |
Vasily Petrenko conductor |
Kat1 | Kat2 | Kat3 | Kat4 | RF PK1 | Begl. RF PK1 | RF PK4 | Begl. RF PK4 | |
Vollpreis | 115,00 | 90,00 | 65,00 | 40,00 | 86,25 | 86,25 | 30,00 | 30,00 |
Schwerbehinderte ab dem Grad 70% | 86,25 | 67,50 | 48,75 | 30,00 | ||||
Begleitperson | 86,25 | 67,50 | 48,75 | 30,00 | ||||
Studierende/Azubis/BFD bis 30 Jahre | 57,50 | 45,00 | 32,50 | 20,00 | ||||
Kind/Schüler (4-18 Jahre) | 57,50 | 45,00 | 32,50 | 20,00 | ||||
Sozialpass-Inhaber:innen | 86,25 | 67,50 | 48,75 | 30,00 | ||||
Ehrenamtskarte | 103,50 | 81,00 | 58,50 | 36,00 | ||||
Kinderkonzertkarte inkl. Kinderbetreuung (6-12 Jahre) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Your shopping cart is empty
Please select your seat directly in the seating plan.